영화 > 오늘의 박스오피스 2025-06-22

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

영화 > 오늘의 박스오피스 2025-06-22

박스오피스 목록

이전날 2025-06-22 (일) 다음날
랭크 변동 영화제목 관람객수 스크린수 개봉일
1 엘리오 87,454 1,107 2025-06-18
2 드래곤 길들이기 86,496 1,096 2025-06-06
3 28년 후 52,606 916 2025-06-19
4 하이파이브 48,044 821 2025-05-30
5 미션 임파서블: 파이널 레코닝 24,573 673 2025-05-17
6 신명 22,492 610 2025-06-02
7 알사탕 5,595 290
8 퀴어 2,709 209 2025-06-20
9 릴로 & 스티치 2,040 76 2025-05-21
10 3 탐정 키엔: 사라진 머리 1,999 92 2025-06-18
게시물 검색

Copyright © Movie.Baragi.Net All rights reserved.